Goldrenditen in verschiedenen Währungen seit 2001
Obwohl es bei einer Anlage in Edelmetallen in erster Linie um den Werterhalt und den Inflationsschutz und dem Schutz vor dem Totalverlust geht, konnte man in der Historie auch eine sehr gute Wertentwicklung mit einer Goldanlage erzielen.
Eine Rendite von durchsnittlich 8,8 % p.a. kann sich sehen lassen!
Somit ist die Edelmetallanlage als strategisches asset im Rahmen einer guten Streuung nicht weg zu denken!
Jahr | USD | EUR |
---|---|---|
2001 | 2,5% | 8,5% |
2002 | 24,8% | 5.8% |
2003 | 19,4% | -0,6% |
2004 | 5,5% | -1,8% |
2005 | 17,9% | 34,9% |
2006 | 23,4% | 10,7% |
2007 | 31.7% | 18,7% |
2008 | 5,5% | 10,2% |
2009 | 24,0% | 21,0% |
2010 | 29,7% | 38,8% |
2011 | 10,2% | 13,9% |
2012 | 6,9% | 5,1% |
2013 | -28,1% | -31,0% |
2014 | -1,8% | 11,7% |
2015 | -10,4% | -0,2% |
2016 | 8,6% | 12,2% |
2017 | 13,3% | -0,7% |
2018 | -1,6% | 3,0% |
2019 | 18,3% | 21,0% |
2020 | 25,1% | 14,9% |
Rendite p.a. | 10,2% | 8,8% |
Silberrenditen in verschiedenen Währungen seit 2001
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Jahr | USD | EUR |
---|---|---|
2001 | -1,0% | 4,8% |
2002 | 4,9% | -11,0% |
2003 | 24,0% | 3,2% |
2004 | 14,6% | 6,7% |
2005 | 30,0% | 48,7% |
2006 | 45,5% | 30,5% |
2007 | 15,3% | 4,3% |
2008 | -23,6% | -20,2% |
2009 | 47,8% | 44,2% |
2010 | 83,6% | 96,4% |
2011 | -9,9% | -6,9% |
2012 | 8,9% | 7,0% |
2013 | -36,0% | -38,6% |
2014 | -19,3% | -8,2% |
2015 | -11,9% | -1,9% |
2016 | 15,4% | 19,2% |
2017 | 6,4% | -6,7% |
2018 | -8,4% | -4,1% |
2019 | 15,0% | 17,6% |
2020 | 48,2% | 36,0% |
Rendite p.a. | 9,1% | 7,7% |
Einkaufsvorteil durch Großabnehmerkondition
Je größer die Abnahmemenge, desto günstiger der Kaufpreis pro Gramm
Mehr Edelmetall durch Großabnehmerkondition
Beispiel: Sie legen monatlich 100€ in Gold an.